Yachts et bateaux privés - Speedboat
Vedette "Anda"
Commence | Koh Samui |
Longueur | 39 {2, *} pieds |
La vitesse | 27 - 35 {2, *} noeuds |
Max. invités | 22 {2, *} personnes |
20,000 - 34,000 ฿
Livre
Koh Tan
Commence | Koh Samui |
Longueur | 27 {2, *} pieds |
La vitesse | 25 - 42 {2, *} noeuds |
Max. invités | 15 {2, *} personnes |
9,000 - 18,000 ฿
Livre
Vedette « Sting »
Commence | Koh Samui |
Modèle | Gulf craft 36 |
Longueur | 36 {2, *} pieds |
La vitesse | 30 - 40 {2, *} noeuds |
Max. invités | 14 {2, *} personnes |
15,000 - 37,000 ฿
Livre
Vedette bimoteur Ruby Grace
Commence | Koh Samui |
Modèle | Sports cruiser |
Longueur | 38 {2, *} pieds |
La vitesse | 30 - 37 {2, *} noeuds |
Max. invités | 12 {2, *} personnes |
Équipage | 2 {2, *} personnes |
35,000 - 42,000 ฿
Livre
Vedette rapide bimoteur Waitinee
Commence | Koh Samui |
Modèle | Sports cruiser |
Longueur | 38 {2, *} pieds |
La vitesse | 30 - 37 {2, *} noeuds |
Max. invités | 16 {2, *} personnes |
Équipage | 2 {2, *} personnes |
32,000 - 37,000 ฿
Livre
Coco Cay vedette rapide de luxe
Commence | Koh Samui, Koh Phangan |
Longueur | 45 {2, *} pieds |
La vitesse | 30 {2, *} noeuds |
Max. invités | 10 {2, *} personnes |
Équipage | 2 {2, *} personnes |
35,000 - 60,000 ฿
Livre
Bateau rapide Diamant Noir
Commence | Koh Samui |
Max. invités | 22 {2, *} personnes |
Équipage | 2 {2, *} personnes |
5,000 - 37,900 ฿
Livre
The premium two-engine 600 hp speed boat trio of Sapphire, Ti and Of Course
Commence | Koh Samui, Koh Phangan |
Longueur | 39 {2, *} pieds |
Max. invités | 20 {2, *} personnes |
Équipage | 2 {2, *} personnes |
Année | 2025 |
20,000 - 40,000 ฿
Livre