Location de bateaux et croisières - Overnight Cruises
Croisière de 3 jours vers Angthong au départ de Koh Tao
Commence | Koh Tao |
Type de tour | Tours de groupe et privés |
Fonctionne sur | Tous les jours |
7,000 - 60,000 ฿
Livre
Voilier "Illusion Cruises"
Commence | Phuket |
Modèle | Illusion |
Longueur | 81 pied |
Max. invités | 40 personne |
70,000 - 140,000 ฿
Livre
Voilier "Aello"
Commence | Koh Samui |
Modèle | Hanse 540e |
Longueur | 54 {2, *} pieds |
La vitesse | 7 - 25 {2, *} noeuds |
Max. invités | 13 {2, *} personnes |
Cabines | 2 {2, *} cabines / 4 {2, *} personnes |
Équipage | 2 {2, *} personnes |
Année | 2010 |
20,000 - 270,000 ฿
Livre
Catamaran à voile "Kindred spirit"
Commence | Koh Samui |
Modèle | Fountain Pajot Belize 43 |
Longueur | 43 {2, *} pieds |
La vitesse | 12 {2, *} noeuds |
Max. invités | 15 {2, *} personnes |
Cabines | 2 {2, *} cabines / 6 {2, *} personnes |
25,500 - 127,500 ฿
Livre
Yacht à voile Independence
Commence | Koh Samui |
Longueur | 52 {2, *} pieds |
Cabines | 3 {2, *} cabines |
Année | 2007 |
22,000 - 210,000 ฿
Livre
Catamaran "Roi"
Commence | Koh Samui, Koh Phangan |
La vitesse | 12 - 15 {2, *} noeuds |
Cabines | 1 cabines |
Équipage | 2 {2, *} personnes |
2,000 - 29,500 ฿
Livre
NautiNess
Commence | Koh Samui |
Longueur | 47 {2, *} pieds |
La vitesse | 6 - 12 {2, *} noeuds |
Max. invités | 25 {2, *} personnes |
Cabines | 4 {2, *} cabines / 8 {2, *} personnes |
Équipage | 3 {2, *} personnes |
Année | 2012 |
15,000 - 100,000 ฿
Livre
Roi Soleil
Commence | Koh Samui |
Max. invités | 8 {2, *} personnes |
Cabines | 2 {2, *} cabines / 4 {2, *} personnes |
800 - 59,500 ฿
Livre
Voilier Azur Sun Up
Commence | Koh Samui |
Modèle | Bavaria Cruiser |
Longueur | 38 {2, *} pieds |
Max. invités | 6 {2, *} personnes |
Cabines | 2 {2, *} cabines / 4 {2, *} personnes |
Année | 2010 |
15,500 - 69,500 ฿
Livre
Roi Dragon
Commence | Koh Samui |
Max. invités | 20 {2, *} personnes |
Cabines | 2 {2, *} cabines |
Équipage | 3 {2, *} personnes |
17,000 - 32,500 ฿
Livre